Herren 1. Liga KF
Info
Trainer
Dominic Bodmer
078 882 72 68
Trainingszeiten
Montag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Donnerstag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Team
Goalie
Marc Tanner
Roman Gassmann
Spieler
Domenic Burch
Dominic Bodmer
David Brennwalder
Joel Balsiger
Mario Geering
Matthias Keller
Michael Huber
Pascal Tribelhorn
Roland Mages
Silvan Spalinger
Tim Heitmann
Trainer
Dominic Bodmer (Spielertrainer)
Tabelle
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Mörschwil Dragons II | 16 | 16 | 0 | 0 | 152:102 | +50 | 2.0 | 32 |
| 2 | UHCevi Gossau | 16 | 10 | 1 | 5 | 131:72 | +59 | 1.313 | 21 |
| 3 | Blau-Gelb Cazis | 16 | 10 | 0 | 6 | 115:100 | +15 | 1.25 | 20 |
| 4 | UHC F.P. Niederwil | 16 | 8 | 1 | 7 | 103:109 | -6 | 1.063 | 17 |
| 5 | I. M. Davos-Klosters | 16 | 7 | 2 | 7 | 109:113 | -4 | 1.0 | 16 |
| 6 | DT Bäretswil | 16 | 6 | 4 | 6 | 89:94 | -5 | 1.0 | 16 |
| 7 | UHC Elgg | 16 | 5 | 2 | 9 | 99:120 | -21 | 0.75 | 12 |
| 8 | emotion Hinwil-Tann | 16 | 3 | 3 | 10 | 90:106 | -16 | 0.563 | 9 |
| 9 | UHC Löwen Bürglen | 16 | 2 | 4 | 9 | 85:124 | -39 | 0.563 | 9 |
| 10 | UHC Wehntal Regensdorf | 16 | 3 | 1 | 11 | 89:122 | -33 | 0.5 | 8 |
Resultate
Resultate
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 07.12.2025, 09:55 | MZH Otelfingen (Otelfingen) | emotion Hinwil-Tann | 6:5 |
| 07.12.2025, 12:40 | MZH Otelfingen (Otelfingen) | UHC Wehntal Regensdorf | 7:7 n.P. |
| 25.01.2026, 15:25 | Sporthalle Elsau (Elsau) | DT Bäretswil | 2:6 |
| 25.01.2026, 17:15 | Sporthalle Elsau (Elsau) | emotion Hinwil-Tann | 5:5 |
| 08.02.2026, 10:50 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | UHC Elgg | 13:6 |
| 08.02.2026, 13:35 | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) | TSV Mörschwil Dragons II | 10:11 |
| 01.03.2026, 14:30 | AL arena (Gossau ZH) | UHC F.P. Niederwil | 6:3 |
| 01.03.2026, 17:15 | AL arena (Gossau ZH) | Blau-Gelb Cazis | 3:6 |
Spielplan
Spielplan
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 08.03.2026, 09:00 | UHCevi Gossau | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
| 08.03.2026, 10:50 | I. M. Davos-Klosters | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |