Herren 1. Liga KF
Info
Trainer
Dominic Bodmer
078 882 72 68
Trainingszeiten
Montag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Donnerstag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Team
Goalie
Marc Tanner
Roman Gassmann
Spieler
Domenic Burch
Dominic Bodmer
David Brennwalder
Joel Balsiger
Mario Geering
Matthias Keller
Michael Huber
Pascal Tribelhorn
Roland Mages
Silvan Spalinger
Tim Heitmann
Trainer
Dominic Bodmer (Spielertrainer)
Tabelle
Tabelle
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Mörschwil Dragons II | 18 | 18 | 0 | 0 | 174:107 | +67 | 2.0 | 36 |
| 2 | UHCevi Gossau | 18 | 12 | 1 | 5 | 156:84 | +72 | 1.389 | 25 |
| 3 | Blau-Gelb Cazis | 18 | 11 | 0 | 7 | 131:116 | +15 | 1.222 | 22 |
| 4 | UHC F.P. Niederwil | 18 | 9 | 1 | 8 | 115:122 | -7 | 1.056 | 19 |
| 5 | UHC Elgg | 18 | 7 | 2 | 9 | 121:127 | -6 | 0.889 | 16 |
| 6 | I. M. Davos-Klosters | 18 | 7 | 2 | 9 | 117:135 | -18 | 0.889 | 16 |
| 7 | DT Bäretswil | 18 | 6 | 4 | 8 | 95:116 | -21 | 0.889 | 16 |
| 8 | emotion Hinwil-Tann | 18 | 4 | 3 | 11 | 108:117 | -9 | 0.611 | 11 |
| 9 | UHC Löwen Bürglen | 18 | 3 | 4 | 10 | 102:145 | -43 | 0.611 | 11 |
| 10 | UHC Wehntal Regensdorf | 18 | 3 | 1 | 13 | 95:145 | -50 | 0.444 | 8 |
Resultate
Resultate
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026, 14:00 | 3fach Turnhalle Morgenweg (Schötz) | UHC Pinguin Schötz | 5:10 |
| 11.04.2026, 17:00 | Neue Halle DTH (Bürglen TG) | UHC Pinguin Schötz | 14:9 |
| Abgesagt, | 3fach Turnhalle Morgenweg (Schötz) | UHC Pinguin Schötz | -:- |
Spielplan
Spielplan
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|