Herren 1. Liga KF
Info
Trainer
Dominic Bodmer
078 882 72 68
Trainingszeiten
Montag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Donnerstag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Team
Goalie
Marc Tanner
Roman Gassmann
Spieler
Domenic Burch
Dominic Bodmer
David Brennwalder
Joel Balsiger
Mario Geering
Matthias Keller
Michael Huber
Pascal Tribelhorn
Roland Mages
Silvan Spalinger
Tim Heitmann
Trainer
Dominic Bodmer (Spielertrainer)
Tabelle
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultate
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
Spielplan
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.09.2025, 09:55 | UHC Wehntal Regensdorf | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
21.09.2025, 11:45 | DT Bäretswil | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) |
05.10.2025, 12:40 | TSV Mörschwil Dragons II | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
05.10.2025, 15:25 | UHC Elgg | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
02.11.2025, 09:00 | Blau-Gelb Cazis | MZH Thurzelg (Oberbüren) |
02.11.2025, 11:45 | UHC F.P. Niederwil | MZH Thurzelg (Oberbüren) |
23.11.2025, 09:00 | UHCevi Gossau | MZH Dorf (Bäretswil) |
23.11.2025, 10:50 | I. M. Davos-Klosters | MZH Dorf (Bäretswil) |
07.12.2025, 09:55 | emotion Hinwil-Tann | ??? () |
07.12.2025, 12:40 | UHC Wehntal Regensdorf | ??? () |
25.01.2026, 15:25 | DT Bäretswil | Sporthalle Elsau (Elsau) |
25.01.2026, 17:15 | emotion Hinwil-Tann | Sporthalle Elsau (Elsau) |
08.02.2026, 10:50 | UHC Elgg | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) |
08.02.2026, 13:35 | TSV Mörschwil Dragons II | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) |
01.03.2026, 14:30 | UHC F.P. Niederwil | ??? () |
01.03.2026, 17:15 | Blau-Gelb Cazis | ??? () |
08.03.2026, 09:00 | UHCevi Gossau | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
08.03.2026, 10:50 | I. M. Davos-Klosters | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) |
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 1 / 21.9.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
21.09.2025 09:00 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | DT Bäretswil | UHCevi Gossau | N/A |
21.09.2025 09:55 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Wehntal Regensdorf | UHC Löwen Bürglen | N/A |
21.09.2025 10:50 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHCevi Gossau | emotion Hinwil-Tann | N/A |
21.09.2025 11:45 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Löwen Bürglen | DT Bäretswil | N/A |
21.09.2025 12:40 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | I. M. Davos-Klosters | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
21.09.2025 13:35 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | emotion Hinwil-Tann | UHC F.P. Niederwil | N/A |
21.09.2025 14:30 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Blau-Gelb Cazis | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
21.09.2025 15:25 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC Elgg | I. M. Davos-Klosters | N/A |
21.09.2025 16:20 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC F.P. Niederwil | Blau-Gelb Cazis | N/A |
21.09.2025 17:15 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons II | UHC Elgg | N/A |
Runde 2 / 5.10.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
05.10.2025 09:00 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | I. M. Davos-Klosters | DT Bäretswil | N/A |
05.10.2025 09:55 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | TSV Mörschwil Dragons II | emotion Hinwil-Tann | N/A |
05.10.2025 10:50 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | I. M. Davos-Klosters | Blau-Gelb Cazis | N/A |
05.10.2025 11:45 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | DT Bäretswil | emotion Hinwil-Tann | N/A |
05.10.2025 12:40 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | TSV Mörschwil Dragons II | UHC Löwen Bürglen | N/A |
05.10.2025 13:35 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC Wehntal Regensdorf | Blau-Gelb Cazis | N/A |
05.10.2025 14:30 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC F.P. Niederwil | UHCevi Gossau | N/A |
05.10.2025 15:25 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC Löwen Bürglen | UHC Elgg | N/A |
05.10.2025 16:20 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHCevi Gossau | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
05.10.2025 17:15 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC F.P. Niederwil | UHC Elgg | N/A |
Runde 3 / 2.11.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
02.11.2025 09:00 | MZH Thurzelg Oberbüren | Blau-Gelb Cazis | UHC Löwen Bürglen | N/A |
02.11.2025 09:55 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Wehntal Regensdorf | UHC F.P. Niederwil | N/A |
02.11.2025 10:50 | MZH Thurzelg Oberbüren | Blau-Gelb Cazis | DT Bäretswil | N/A |
02.11.2025 11:45 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Löwen Bürglen | UHC F.P. Niederwil | N/A |
02.11.2025 12:40 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Wehntal Regensdorf | DT Bäretswil | N/A |
02.11.2025 13:35 | MZH Thurzelg Oberbüren | TSV Mörschwil Dragons II | I. M. Davos-Klosters | N/A |
02.11.2025 14:30 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Elgg | emotion Hinwil-Tann | N/A |
02.11.2025 15:25 | MZH Thurzelg Oberbüren | TSV Mörschwil Dragons II | UHCevi Gossau | N/A |
02.11.2025 16:20 | MZH Thurzelg Oberbüren | emotion Hinwil-Tann | I. M. Davos-Klosters | N/A |
02.11.2025 17:15 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHCevi Gossau | UHC Elgg | N/A |
Runde 4 / 23.11.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
23.11.2025 09:00 | MZH Dorf Bäretswil | UHC Löwen Bürglen | UHCevi Gossau | N/A |
23.11.2025 09:55 | MZH Dorf Bäretswil | Blau-Gelb Cazis | emotion Hinwil-Tann | N/A |
23.11.2025 10:50 | MZH Dorf Bäretswil | I. M. Davos-Klosters | UHC Löwen Bürglen | N/A |
23.11.2025 11:45 | MZH Dorf Bäretswil | Blau-Gelb Cazis | UHCevi Gossau | N/A |
23.11.2025 12:40 | MZH Dorf Bäretswil | UHC Wehntal Regensdorf | emotion Hinwil-Tann | N/A |
23.11.2025 13:35 | MZH Dorf Bäretswil | I. M. Davos-Klosters | UHC F.P. Niederwil | N/A |
23.11.2025 14:30 | MZH Dorf Bäretswil | TSV Mörschwil Dragons II | DT Bäretswil | N/A |
23.11.2025 15:25 | MZH Dorf Bäretswil | UHC Elgg | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
23.11.2025 16:20 | MZH Dorf Bäretswil | TSV Mörschwil Dragons II | UHC F.P. Niederwil | N/A |
23.11.2025 17:15 | MZH Dorf Bäretswil | UHC Elgg | DT Bäretswil | N/A |
Runde 5 / 7.12.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
07.12.2025 09:00 | ??? | DT Bäretswil | UHC F.P. Niederwil | N/A |
07.12.2025 09:55 | ??? | UHC Löwen Bürglen | emotion Hinwil-Tann | N/A |
07.12.2025 10:50 | ??? | UHCevi Gossau | DT Bäretswil | N/A |
07.12.2025 11:45 | ??? | UHC F.P. Niederwil | emotion Hinwil-Tann | N/A |
07.12.2025 12:40 | ??? | UHC Löwen Bürglen | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
07.12.2025 13:35 | ??? | UHCevi Gossau | I. M. Davos-Klosters | N/A |
07.12.2025 14:30 | ??? | Blau-Gelb Cazis | UHC Elgg | N/A |
07.12.2025 15:25 | ??? | UHC Wehntal Regensdorf | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
07.12.2025 16:20 | ??? | I. M. Davos-Klosters | UHC Elgg | N/A |
07.12.2025 17:15 | ??? | TSV Mörschwil Dragons II | Blau-Gelb Cazis | N/A |
Runde 6 / 25.1.26
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
25.01.2026 09:00 | Sporthalle Elsau Elsau | UHC Elgg | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
25.01.2026 09:55 | Sporthalle Elsau Elsau | Blau-Gelb Cazis | UHC F.P. Niederwil | N/A |
25.01.2026 10:50 | Sporthalle Elsau Elsau | TSV Mörschwil Dragons II | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
25.01.2026 11:45 | Sporthalle Elsau Elsau | UHC Elgg | Blau-Gelb Cazis | N/A |
25.01.2026 12:40 | Sporthalle Elsau Elsau | UHC F.P. Niederwil | DT Bäretswil | N/A |
25.01.2026 13:35 | Sporthalle Elsau Elsau | UHC Wehntal Regensdorf | I. M. Davos-Klosters | N/A |
25.01.2026 14:30 | Sporthalle Elsau Elsau | emotion Hinwil-Tann | UHCevi Gossau | N/A |
25.01.2026 15:25 | Sporthalle Elsau Elsau | DT Bäretswil | UHC Löwen Bürglen | N/A |
25.01.2026 16:20 | Sporthalle Elsau Elsau | I. M. Davos-Klosters | UHCevi Gossau | N/A |
25.01.2026 17:15 | Sporthalle Elsau Elsau | emotion Hinwil-Tann | UHC Löwen Bürglen | N/A |
Runde 7 / 8.2.26
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.02.2026 09:00 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHC Elgg | UHC F.P. Niederwil | N/A |
08.02.2026 09:55 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHC Wehntal Regensdorf | UHCevi Gossau | N/A |
08.02.2026 10:50 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHC Elgg | UHC Löwen Bürglen | N/A |
08.02.2026 11:45 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHCevi Gossau | UHC F.P. Niederwil | N/A |
08.02.2026 12:40 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Blau-Gelb Cazis | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
08.02.2026 13:35 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHC Löwen Bürglen | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
08.02.2026 14:30 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | emotion Hinwil-Tann | DT Bäretswil | N/A |
08.02.2026 15:25 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Blau-Gelb Cazis | I. M. Davos-Klosters | N/A |
08.02.2026 16:20 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | emotion Hinwil-Tann | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
08.02.2026 17:15 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | DT Bäretswil | I. M. Davos-Klosters | N/A |
Runde 8 / 1.3.26
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
01.03.2026 09:00 | ??? | UHC Elgg | UHCevi Gossau | N/A |
01.03.2026 09:55 | ??? | I. M. Davos-Klosters | emotion Hinwil-Tann | N/A |
01.03.2026 10:50 | ??? | UHCevi Gossau | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
01.03.2026 11:45 | ??? | emotion Hinwil-Tann | UHC Elgg | N/A |
01.03.2026 12:40 | ??? | I. M. Davos-Klosters | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
01.03.2026 13:35 | ??? | DT Bäretswil | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
01.03.2026 14:30 | ??? | UHC F.P. Niederwil | UHC Löwen Bürglen | N/A |
01.03.2026 15:25 | ??? | DT Bäretswil | Blau-Gelb Cazis | N/A |
01.03.2026 16:20 | ??? | UHC F.P. Niederwil | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
01.03.2026 17:15 | ??? | UHC Löwen Bürglen | Blau-Gelb Cazis | N/A |
Runde 9 / 8.3.26
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
08.03.2026 09:00 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHCevi Gossau | UHC Löwen Bürglen | N/A |
08.03.2026 09:55 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | emotion Hinwil-Tann | Blau-Gelb Cazis | N/A |
08.03.2026 10:50 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHC Löwen Bürglen | I. M. Davos-Klosters | N/A |
08.03.2026 11:45 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHCevi Gossau | Blau-Gelb Cazis | N/A |
08.03.2026 12:40 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | emotion Hinwil-Tann | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
08.03.2026 13:35 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHC F.P. Niederwil | I. M. Davos-Klosters | N/A |
08.03.2026 14:30 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | DT Bäretswil | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
08.03.2026 15:25 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHC Wehntal Regensdorf | UHC Elgg | N/A |
08.03.2026 16:20 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHC F.P. Niederwil | TSV Mörschwil Dragons II | N/A |
08.03.2026 17:15 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | DT Bäretswil | UHC Elgg | N/A |