Herren 2. Liga KF
Info
Trainer
Dominic Bodmer
078 882 72 68
Trainingszeiten
Montag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Donnerstag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Team
Goalie
Christian Springer
Roman Gassmann
Spieler
Domenic Burch
Dominic Bodmer
David Brennwalder
Mario Geering
Matthias Keller
Michael Huber
Patrick Meister
Pascal Tribelhorn
Silvan Spalinger
Tim Heitmann
Trainer
Dominic Bodmer (Spielertrainer)
Tabelle
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Eschenbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:11 | +7 | 2.0 | 4 |
2 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 1.5 | 3 |
3 | Barracudas Oberthurgau | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:10 | +2 | 1.5 | 3 |
4 | LC Rapperswil-Jona | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:12 | +1 | 1.5 | 3 |
5 | I. M. Davos-Klosters II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:11 | +0 | 1.0 | 2 |
6 | Glattal Falcons IV | 2 | 0 | 2 | 0 | 10:10 | +0 | 1.0 | 2 |
7 | UHC Löwen Bürglen | 2 | 0 | 2 | 0 | 9:9 | +0 | 1.0 | 2 |
8 | UHCevi Gossau II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:9 | -6 | 0.5 | 1 |
9 | Unihockey Rheintal Gators III | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 0.0 | 0 |
10 | UH Red Lions Frauenfeld III | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | -6 | 0.0 | 0 |
Resultate
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
06.06.2023, 20:00 | Sporthalle Burgweg (Hüttwilen) | Blue Mavericks Hüttwilen | 8:21 |
19.08.2023, 14:30 | DT-Halle (Bürglen TG) | UHC Naters-Brig | 17:8 |
09.09.2023, 15:00 | DT-Halle (Bürglen TG) | TV Mellingen | 11:6 |
10.09.2023, 09:00 | Turnhalle Rain (Jona) | LC Rapperswil-Jona | 7:7 |
10.09.2023, 10:50 | Turnhalle Rain (Jona) | UHCevi Gossau II | 2:2 |
Spielplan
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
01.10.2023, 14:30 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Dorftreff (Eschenbach SG) |
01.10.2023, 16:20 | UHC Eschenbach | Dorftreff (Eschenbach SG) |
07.10.2023, 19:00 | UHCevi Gossau | DT-Halle (Bürglen TG) |
15.10.2023, 15:25 | Barracudas Oberthurgau | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
15.10.2023, 17:15 | Unihockey Rheintal Gators III | Saalsporthalle Schalmenacker (Rafz) |
29.10.2023, 09:00 | UH Red Lions Frauenfeld III | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
29.10.2023, 11:45 | Glattal Falcons IV | Kantihalle Frauenfeld (Frauenfeld) |
12.11.2023, 10:50 | LC Rapperswil-Jona | Wyden (Widnau) |
12.11.2023, 13:35 | I. M. Davos-Klosters II | Wyden (Widnau) |
03.12.2023, 14:30 | UHCevi Gossau II | AL arena (Gossau ZH) |
03.12.2023, 16:20 | I. M. Davos-Klosters II | AL arena (Gossau ZH) |
07.01.2024, 09:55 | UHC Eschenbach | Neue Halle DTH (Bürglen TG) |
07.01.2024, 11:45 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Neue Halle DTH (Bürglen TG) |
28.01.2024, 09:00 | Unihockey Rheintal Gators III | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) |
28.01.2024, 10:50 | Barracudas Oberthurgau | Sportzentrum Arkaden (Davos Platz) |
11.02.2024, 09:00 | UH Red Lions Frauenfeld III | Sporthalle Arbon (Arbon) |
11.02.2024, 11:45 | Glattal Falcons IV | Sporthalle Arbon (Arbon) |
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 1 / 10.9.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
10.09.2023 09:00 | Turnhalle Rain Jona | LC Rapperswil-Jona | UHC Löwen Bürglen | 7:7 |
10.09.2023 09:55 | Turnhalle Rain Jona | UHC Eschenbach | UH Red Lions Frauenfeld III | 10:5 |
10.09.2023 10:50 | Turnhalle Rain Jona | UHC Löwen Bürglen | UHCevi Gossau II | 2:2 |
10.09.2023 11:45 | Turnhalle Rain Jona | UH Red Lions Frauenfeld III | LC Rapperswil-Jona | 5:6 |
10.09.2023 12:40 | Turnhalle Rain Jona | I. M. Davos-Klosters II | UHC Eschenbach | 6:8 |
10.09.2023 13:35 | Turnhalle Rain Jona | UHCevi Gossau II | Traktor Buchberg-Rüdl. | 1:7 |
10.09.2023 14:30 | Turnhalle Rain Jona | Glattal Falcons IV | Barracudas Oberthurgau | 7:7 |
10.09.2023 15:25 | Turnhalle Rain Jona | Unihockey Rheintal Gators III | I. M. Davos-Klosters II | 3:5 |
10.09.2023 16:20 | Turnhalle Rain Jona | Traktor Buchberg-Rüdl. | Glattal Falcons IV | 3:3 |
10.09.2023 17:15 | Turnhalle Rain Jona | Barracudas Oberthurgau | Unihockey Rheintal Gators III | 5:3 |
Runde 2 / 1.10.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
01.10.2023 09:00 | Dorftreff Eschenbach SG | I. M. Davos-Klosters II | LC Rapperswil-Jona | N/A |
01.10.2023 09:55 | Dorftreff Eschenbach SG | Barracudas Oberthurgau | UHCevi Gossau II | N/A |
01.10.2023 10:50 | Dorftreff Eschenbach SG | I. M. Davos-Klosters II | Glattal Falcons IV | N/A |
01.10.2023 11:45 | Dorftreff Eschenbach SG | LC Rapperswil-Jona | UHCevi Gossau II | N/A |
01.10.2023 12:40 | Dorftreff Eschenbach SG | Barracudas Oberthurgau | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
01.10.2023 13:35 | Dorftreff Eschenbach SG | UHC Eschenbach | Glattal Falcons IV | N/A |
01.10.2023 14:30 | Dorftreff Eschenbach SG | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC Löwen Bürglen | N/A |
01.10.2023 15:25 | Dorftreff Eschenbach SG | UH Red Lions Frauenfeld III | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
01.10.2023 16:20 | Dorftreff Eschenbach SG | UHC Löwen Bürglen | UHC Eschenbach | N/A |
01.10.2023 17:15 | Dorftreff Eschenbach SG | Traktor Buchberg-Rüdl. | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
Runde 3 / 15.10.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
15.10.2023 09:00 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | Glattal Falcons IV | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
15.10.2023 09:55 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | UHC Eschenbach | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
15.10.2023 10:50 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | Glattal Falcons IV | LC Rapperswil-Jona | N/A |
15.10.2023 11:45 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | UH Red Lions Frauenfeld III | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
15.10.2023 12:40 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | UHC Eschenbach | LC Rapperswil-Jona | N/A |
15.10.2023 13:35 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | Barracudas Oberthurgau | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
15.10.2023 14:30 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | Unihockey Rheintal Gators III | UHCevi Gossau II | N/A |
15.10.2023 15:25 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | Barracudas Oberthurgau | UHC Löwen Bürglen | N/A |
15.10.2023 16:20 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | UHCevi Gossau II | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
15.10.2023 17:15 | Saalsporthalle Schalmenacker Rafz | UHC Löwen Bürglen | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
Runde 4 / 29.10.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
29.10.2023 09:00 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | UH Red Lions Frauenfeld III | UHC Löwen Bürglen | N/A |
29.10.2023 09:55 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | Glattal Falcons IV | UHCevi Gossau II | N/A |
29.10.2023 10:50 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | I. M. Davos-Klosters II | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
29.10.2023 11:45 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | Glattal Falcons IV | UHC Löwen Bürglen | N/A |
29.10.2023 12:40 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | UHC Eschenbach | UHCevi Gossau II | N/A |
29.10.2023 13:35 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | I. M. Davos-Klosters II | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
29.10.2023 14:30 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | Barracudas Oberthurgau | LC Rapperswil-Jona | N/A |
29.10.2023 15:25 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | Unihockey Rheintal Gators III | UHC Eschenbach | N/A |
29.10.2023 16:20 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | Barracudas Oberthurgau | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
29.10.2023 17:15 | Kantihalle Frauenfeld Frauenfeld | Unihockey Rheintal Gators III | LC Rapperswil-Jona | N/A |
Runde 5 / 12.11.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
12.11.2023 09:00 | Wyden Widnau | LC Rapperswil-Jona | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
12.11.2023 09:55 | Wyden Widnau | UH Red Lions Frauenfeld III | UHCevi Gossau II | N/A |
12.11.2023 10:50 | Wyden Widnau | UHC Löwen Bürglen | LC Rapperswil-Jona | N/A |
12.11.2023 11:45 | Wyden Widnau | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHCevi Gossau II | N/A |
12.11.2023 12:40 | Wyden Widnau | UH Red Lions Frauenfeld III | UHC Eschenbach | N/A |
12.11.2023 13:35 | Wyden Widnau | UHC Löwen Bürglen | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
12.11.2023 14:30 | Wyden Widnau | Glattal Falcons IV | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
12.11.2023 15:25 | Wyden Widnau | UHC Eschenbach | Barracudas Oberthurgau | N/A |
12.11.2023 16:20 | Wyden Widnau | I. M. Davos-Klosters II | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
12.11.2023 17:15 | Wyden Widnau | Barracudas Oberthurgau | Glattal Falcons IV | N/A |
Runde 6 / 3.12.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 09:00 | AL arena Gossau ZH | Unihockey Rheintal Gators III | Barracudas Oberthurgau | N/A |
03.12.2023 09:55 | AL arena Gossau ZH | Glattal Falcons IV | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
03.12.2023 10:50 | AL arena Gossau ZH | Barracudas Oberthurgau | UHC Eschenbach | N/A |
03.12.2023 11:45 | AL arena Gossau ZH | Unihockey Rheintal Gators III | Glattal Falcons IV | N/A |
03.12.2023 12:40 | AL arena Gossau ZH | Traktor Buchberg-Rüdl. | LC Rapperswil-Jona | N/A |
03.12.2023 13:35 | AL arena Gossau ZH | UHC Eschenbach | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
03.12.2023 14:30 | AL arena Gossau ZH | UHCevi Gossau II | UHC Löwen Bürglen | N/A |
03.12.2023 15:25 | AL arena Gossau ZH | LC Rapperswil-Jona | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
03.12.2023 16:20 | AL arena Gossau ZH | I. M. Davos-Klosters II | UHC Löwen Bürglen | N/A |
03.12.2023 17:15 | AL arena Gossau ZH | UHCevi Gossau II | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
Runde 7 / 7.1.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 09:00 | Neue Halle DTH Bürglen TG | Unihockey Rheintal Gators III | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
07.01.2024 09:55 | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC Eschenbach | UHC Löwen Bürglen | N/A |
07.01.2024 10:50 | Neue Halle DTH Bürglen TG | Unihockey Rheintal Gators III | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
07.01.2024 11:45 | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHC Löwen Bürglen | Traktor Buchberg-Rüdl. | N/A |
07.01.2024 12:40 | Neue Halle DTH Bürglen TG | Glattal Falcons IV | UHC Eschenbach | N/A |
07.01.2024 13:35 | Neue Halle DTH Bürglen TG | UH Red Lions Frauenfeld III | Barracudas Oberthurgau | N/A |
07.01.2024 14:30 | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHCevi Gossau II | LC Rapperswil-Jona | N/A |
07.01.2024 15:25 | Neue Halle DTH Bürglen TG | Glattal Falcons IV | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
07.01.2024 16:20 | Neue Halle DTH Bürglen TG | UHCevi Gossau II | Barracudas Oberthurgau | N/A |
07.01.2024 17:15 | Neue Halle DTH Bürglen TG | LC Rapperswil-Jona | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
Runde 8 / 28.1.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
28.01.2024 09:00 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Unihockey Rheintal Gators III | UHC Löwen Bürglen | N/A |
28.01.2024 09:55 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters II | UHCevi Gossau II | N/A |
28.01.2024 10:50 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHC Löwen Bürglen | Barracudas Oberthurgau | N/A |
28.01.2024 11:45 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UHCevi Gossau II | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
28.01.2024 12:40 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | I. M. Davos-Klosters II | Barracudas Oberthurgau | N/A |
28.01.2024 13:35 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | LC Rapperswil-Jona | UHC Eschenbach | N/A |
28.01.2024 14:30 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Traktor Buchberg-Rüdl. | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
28.01.2024 15:25 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | LC Rapperswil-Jona | Glattal Falcons IV | N/A |
28.01.2024 16:20 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | Traktor Buchberg-Rüdl. | UHC Eschenbach | N/A |
28.01.2024 17:15 | Sportzentrum Arkaden Davos Platz | UH Red Lions Frauenfeld III | Glattal Falcons IV | N/A |
Runde 9 / 11.2.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
11.02.2024 09:00 | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Löwen Bürglen | UH Red Lions Frauenfeld III | N/A |
11.02.2024 09:55 | Sporthalle Arbon Arbon | UHCevi Gossau II | Glattal Falcons IV | N/A |
11.02.2024 10:50 | Sporthalle Arbon Arbon | UH Red Lions Frauenfeld III | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
11.02.2024 11:45 | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Löwen Bürglen | Glattal Falcons IV | N/A |
11.02.2024 12:40 | Sporthalle Arbon Arbon | UHCevi Gossau II | UHC Eschenbach | N/A |
11.02.2024 13:35 | Sporthalle Arbon Arbon | Traktor Buchberg-Rüdl. | I. M. Davos-Klosters II | N/A |
11.02.2024 14:30 | Sporthalle Arbon Arbon | LC Rapperswil-Jona | Barracudas Oberthurgau | N/A |
11.02.2024 15:25 | Sporthalle Arbon Arbon | UHC Eschenbach | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |
11.02.2024 16:20 | Sporthalle Arbon Arbon | Traktor Buchberg-Rüdl. | Barracudas Oberthurgau | N/A |
11.02.2024 17:15 | Sporthalle Arbon Arbon | LC Rapperswil-Jona | Unihockey Rheintal Gators III | N/A |