Herren 1. Liga KF
Info
Trainer
Dominic Bodmer
078 882 72 68
Trainingszeiten
Montag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Donnerstag, Mehrzweckhalle, 20:15 – 21:45Uhr
Team
Goalie
Marc Tanner
Roman Gassmann
Spieler
Domenic Burch
Dominic Bodmer
David Brennwalder
Joel Balsiger
Mario Geering
Matthias Keller
Michael Huber
Pascal Tribelhorn
Roland Mages
Silvan Spalinger
Tim Heitmann
Trainer
Dominic Bodmer (Spielertrainer)
Tabelle
Tabelle
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHCevi Gossau | 16 | 15 | 1 | 0 | 167:63 | +104 | 1.938 | 31 |
2 | UHC Elgg | 16 | 13 | 1 | 2 | 120:89 | +31 | 1.688 | 27 |
3 | Blau-Gelb Cazis | 16 | 11 | 2 | 3 | 126:106 | +20 | 1.5 | 24 |
4 | DT Bäretswil | 16 | 7 | 3 | 6 | 91:95 | -4 | 1.063 | 17 |
5 | White Horse Lengnau | 16 | 6 | 4 | 6 | 71:80 | -9 | 1.0 | 16 |
6 | UHC Löwen Bürglen | 15 | 5 | 1 | 9 | 78:110 | -32 | 0.733 | 11 |
7 | TSV Mörschwil Dragons II | 16 | 5 | 1 | 10 | 100:121 | -21 | 0.688 | 11 |
8 | emotion Hinwil-Tann | 15 | 3 | 2 | 10 | 65:85 | -20 | 0.533 | 8 |
9 | UHC F.P. Niederwil | 16 | 2 | 3 | 11 | 67:98 | -31 | 0.438 | 7 |
10 | UHC Wehntal Regensdorf | 16 | 3 | 0 | 13 | 74:112 | -38 | 0.375 | 6 |
Resultate
Resultate
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
24.11.2024, 12:40 | MZH Dorf (Bäretswil) | UHCevi Gossau | 7:4 |
24.11.2024, 15:25 | MZH Dorf (Bäretswil) | White Horse Lengnau | 3:4 |
12.01.2025, 10:50 | Aachtalhalle (Erlen) | White Horse Lengnau | 4:5 |
12.01.2025, 13:35 | Aachtalhalle (Erlen) | UHC Wehntal Regensdorf | 7:4 |
26.01.2025, 09:55 | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) | UHC Elgg | 5:12 |
26.01.2025, 12:40 | Dreifachturnhalle Ried (Landquart) | UHC F.P. Niederwil | 6:7 |
09.02.2025, 13:35 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | emotion Hinwil-Tann | 4:5 |
09.02.2025, 16:20 | MZH Thurzelg (Oberbüren) | TSV Mörschwil Dragons II | 9:8 |
Spielplan
Spielplan
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
02.03.2025, 12:40 | Blau-Gelb Cazis | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
02.03.2025, 15:25 | DT Bäretswil | Sportanlage Hüssenbüel (Hinwil) |
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 8 / 9.2.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
09.02.2025 09:00 | MZH Thurzelg Oberbüren | DT Bäretswil | UHC Elgg | 6:10 |
09.02.2025 09:55 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Wehntal Regensdorf | Blau-Gelb Cazis | 4:8 |
09.02.2025 10:50 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Elgg | White Horse Lengnau | 6:5 |
09.02.2025 11:45 | MZH Thurzelg Oberbüren | Blau-Gelb Cazis | DT Bäretswil | 8:6 |
09.02.2025 12:40 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHC Wehntal Regensdorf | White Horse Lengnau | 5:8 |
09.02.2025 13:35 | MZH Thurzelg Oberbüren | emotion Hinwil-Tann | UHC Löwen Bürglen | 4:5 |
09.02.2025 14:30 | MZH Thurzelg Oberbüren | TSV Mörschwil Dragons II | UHCevi Gossau | 3:11 |
09.02.2025 15:25 | MZH Thurzelg Oberbüren | emotion Hinwil-Tann | UHC F.P. Niederwil | 3:3 |
09.02.2025 16:20 | MZH Thurzelg Oberbüren | TSV Mörschwil Dragons II | UHC Löwen Bürglen | 9:8 |
09.02.2025 17:15 | MZH Thurzelg Oberbüren | UHCevi Gossau | UHC F.P. Niederwil | 14:3 |
Runde 9 / 2.3.25
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
02.03.2025 09:00 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC Elgg | UHCevi Gossau | N/A |
02.03.2025 09:55 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | Blau-Gelb Cazis | UHC F.P. Niederwil | N/A |
02.03.2025 10:50 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHCevi Gossau | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
02.03.2025 11:45 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC Elgg | UHC F.P. Niederwil | N/A |
02.03.2025 12:40 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | Blau-Gelb Cazis | UHC Löwen Bürglen | N/A |
02.03.2025 13:35 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | TSV Mörschwil Dragons II | UHC Wehntal Regensdorf | N/A |
02.03.2025 14:30 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | emotion Hinwil-Tann | White Horse Lengnau | N/A |
02.03.2025 15:25 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | UHC Löwen Bürglen | DT Bäretswil | N/A |
02.03.2025 16:20 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | TSV Mörschwil Dragons II | White Horse Lengnau | N/A |
02.03.2025 17:15 | Sportanlage Hüssenbüel Hinwil | emotion Hinwil-Tann | DT Bäretswil | N/A |