Junioren B
Info
Trainer
Maurice Vonplon (maurice.vonplon@whitesharks.ch)
Sandro Bachmann (sandro.bachmann@whitesharks.ch)
Trainingszeiten
Dienstag, Turnhalle Götighofen, 18:00 – 19:30Uhr
Team
Goalie
Leon Schenk
Gabriel Mächler
Spieler
Cédric Müller
Fabian Künzle
Janic Livet
Lars Müller
Leandro Studer
Ramon Grieder
Trainer
Maurice Vonplon
Sandro Bachmann
Tabelle
Tabelle
Resultate
Resultate
Gegner |
---|
Spielplan
Spielplan
Gegner |
---|
Spielplan Gruppe
Spielplan Gruppe
Runde 4 / 19.11.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
19.11.2023 09:00 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | UHC Eschenbach I | STV Walzenhausen | 11:0 |
19.11.2023 09:55 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Red Devils March-Höfe | Nesslau Sharks | 6:6 |
19.11.2023 10:50 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | TSV Fortitudo Gossau | UHC Eschenbach I | 4:9 |
19.11.2023 11:45 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Red Devils March-Höfe | STV Walzenhausen | 12:8 |
19.11.2023 12:40 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Blau-Gelb Cazis | Nesslau Sharks | 5:8 |
19.11.2023 13:35 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | TSV Fortitudo Gossau | UHC F.P. Niederwil | 8:6 |
19.11.2023 14:30 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Floorball Thurgau | TSV Mörschwil Dragons | 3:4 |
19.11.2023 15:25 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Barracudas Oberthurgau | Blau-Gelb Cazis | 7:4 |
19.11.2023 16:20 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Floorball Thurgau | UHC F.P. Niederwil | 2:12 |
19.11.2023 17:15 | Dreifachturnhalle Ried Landquart | Barracudas Oberthurgau | TSV Mörschwil Dragons | 7:0 |
Runde 5 / 17.12.23
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
17.12.2023 09:00 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | TSV Mörschwil Dragons | UHC F.P. Niederwil | N/A |
17.12.2023 09:55 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | UHC Eschenbach I | Nesslau Sharks | N/A |
17.12.2023 10:50 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | STV Walzenhausen | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
17.12.2023 11:45 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | UHC F.P. Niederwil | Nesslau Sharks | N/A |
17.12.2023 12:40 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | UHC Eschenbach I | Blau-Gelb Cazis | N/A |
17.12.2023 13:35 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | STV Walzenhausen | TSV Fortitudo Gossau | N/A |
17.12.2023 14:30 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | Red Devils March-Höfe | Barracudas Oberthurgau | N/A |
17.12.2023 15:25 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | Blau-Gelb Cazis | Floorball Thurgau | N/A |
17.12.2023 16:20 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | TSV Fortitudo Gossau | Barracudas Oberthurgau | N/A |
17.12.2023 17:15 | MZA Walzenhausen Walzenhausen | Floorball Thurgau | Red Devils March-Höfe | N/A |
Runde 6 / 14.1.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
14.01.2024 09:00 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Barracudas Oberthurgau | Floorball Thurgau | N/A |
14.01.2024 09:55 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Red Devils March-Höfe | UHC F.P. Niederwil | N/A |
14.01.2024 10:50 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Floorball Thurgau | Blau-Gelb Cazis | N/A |
14.01.2024 11:45 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Barracudas Oberthurgau | Red Devils March-Höfe | N/A |
14.01.2024 12:40 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | UHC F.P. Niederwil | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
14.01.2024 13:35 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Blau-Gelb Cazis | TSV Fortitudo Gossau | N/A |
14.01.2024 14:30 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Nesslau Sharks | STV Walzenhausen | N/A |
14.01.2024 15:25 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons | UHC Eschenbach I | N/A |
14.01.2024 16:20 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | TSV Fortitudo Gossau | STV Walzenhausen | N/A |
14.01.2024 17:15 | Sporthalle Seeblick Mörschwil | Nesslau Sharks | UHC Eschenbach I | N/A |
Runde 7 / 11.2.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
11.02.2024 09:00 | Sporthalle Büelen Nesslau | Barracudas Oberthurgau | UHC F.P. Niederwil | N/A |
11.02.2024 09:55 | Sporthalle Büelen Nesslau | Blau-Gelb Cazis | STV Walzenhausen | N/A |
11.02.2024 10:50 | Sporthalle Büelen Nesslau | Barracudas Oberthurgau | UHC Eschenbach I | N/A |
11.02.2024 11:45 | Sporthalle Büelen Nesslau | STV Walzenhausen | UHC F.P. Niederwil | N/A |
11.02.2024 12:40 | Sporthalle Büelen Nesslau | Red Devils March-Höfe | Blau-Gelb Cazis | N/A |
11.02.2024 13:35 | Sporthalle Büelen Nesslau | UHC Eschenbach I | Floorball Thurgau | N/A |
11.02.2024 14:30 | Sporthalle Büelen Nesslau | Nesslau Sharks | TSV Mörschwil Dragons | N/A |
11.02.2024 15:25 | Sporthalle Büelen Nesslau | Red Devils March-Höfe | TSV Fortitudo Gossau | N/A |
11.02.2024 16:20 | Sporthalle Büelen Nesslau | Nesslau Sharks | Floorball Thurgau | N/A |
11.02.2024 17:15 | Sporthalle Büelen Nesslau | TSV Mörschwil Dragons | TSV Fortitudo Gossau | N/A |
Runde 8 / 10.3.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
10.03.2024 09:00 | Riedlandhalle Tuggen | Barracudas Oberthurgau | STV Walzenhausen | N/A |
10.03.2024 09:55 | Riedlandhalle Tuggen | TSV Fortitudo Gossau | Nesslau Sharks | N/A |
10.03.2024 10:50 | Riedlandhalle Tuggen | STV Walzenhausen | Floorball Thurgau | N/A |
10.03.2024 11:45 | Riedlandhalle Tuggen | Nesslau Sharks | Barracudas Oberthurgau | N/A |
10.03.2024 12:40 | Riedlandhalle Tuggen | TSV Fortitudo Gossau | Floorball Thurgau | N/A |
10.03.2024 13:35 | Riedlandhalle Tuggen | TSV Mörschwil Dragons | Blau-Gelb Cazis | N/A |
10.03.2024 14:30 | Riedlandhalle Tuggen | UHC F.P. Niederwil | UHC Eschenbach I | N/A |
10.03.2024 15:25 | Riedlandhalle Tuggen | TSV Mörschwil Dragons | Red Devils March-Höfe | N/A |
10.03.2024 16:20 | Riedlandhalle Tuggen | UHC F.P. Niederwil | Blau-Gelb Cazis | N/A |
10.03.2024 17:15 | Riedlandhalle Tuggen | UHC Eschenbach I | Red Devils March-Höfe | N/A |
Runde 9 / 24.3.24
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
24.03.2024 09:00 | Dorftreff Eschenbach SG | STV Walzenhausen | UHC Eschenbach I | N/A |
24.03.2024 09:55 | Dorftreff Eschenbach SG | Nesslau Sharks | Red Devils March-Höfe | N/A |
24.03.2024 10:50 | Dorftreff Eschenbach SG | UHC Eschenbach I | TSV Fortitudo Gossau | N/A |
24.03.2024 11:45 | Dorftreff Eschenbach SG | STV Walzenhausen | Red Devils March-Höfe | N/A |
24.03.2024 12:40 | Dorftreff Eschenbach SG | Nesslau Sharks | Blau-Gelb Cazis | N/A |
24.03.2024 13:35 | Dorftreff Eschenbach SG | UHC F.P. Niederwil | TSV Fortitudo Gossau | N/A |
24.03.2024 14:30 | Dorftreff Eschenbach SG | TSV Mörschwil Dragons | Floorball Thurgau | N/A |
24.03.2024 15:25 | Dorftreff Eschenbach SG | Blau-Gelb Cazis | Barracudas Oberthurgau | N/A |
24.03.2024 16:20 | Dorftreff Eschenbach SG | UHC F.P. Niederwil | Floorball Thurgau | N/A |
24.03.2024 17:15 | Dorftreff Eschenbach SG | TSV Mörschwil Dragons | Barracudas Oberthurgau | N/A |